RAILWAY DATA FILES
- To Fawley -
This was the formation of a down train seen
at Southampton on Friday 13 January 1987 at 08:35
| Loco | ![]() | 47332 | ![]() | |
| TCA | ![]() | ![]() | ||
| TTA | ![]() | ![]() | ||
| TTA | ![]() | ![]() | ||
| TCA | ![]() | ![]() | ||
| TCA | ![]() | ![]() | ||
| TCA | ![]() | ![]() | ||
| TCA | ![]() | ![]() | ||
| TCA | ![]() | ![]() | ||
| TCA | ![]() | ![]() | ||
| TCA | ![]() | ![]() | ||
| TCA | ![]() | ![]() | ||
| TCA | ![]() | ![]() | ||
| TCA | ![]() | ![]() |
Return to the top of the page.
Return to the Chemicals trains.